top of page
Delivery Address | Delivery ETA |
---|---|
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Burlington, NJ | 12/18/2023 |
Bayville, NJ | 12/18/2023 |
Bergenfield, NJ | 12/18/2023 |
Orange, NJ | 12/18/2023 |
Pedrickton, NJ | 12/18/2023 |
Cranbury, NJ | 12/18/2023 |
East Brunswick, NJ | 12/18/2023 |
Perth Amboy, NJ | 12/18/2023 |
Harstdale, NY | 12/19/2023 |
Date | Load # | Ref # | Update/Comments |
---|---|---|---|
12/15/2023 | 100290 | 11447 | Delivered |
12/14/2023 | 100257 | 11424 | Picked Up |
12/14/2023 | 100281 | 11440 | Picked Up |
12/14/2023 | 100294 | 11449 | Picked Up |
12/14/2023 | 100295 | 11450 | Picked Up |
12/14/2023 | 100296 | 11451 | Picked Up |
12/14/2023 | 100300 | 11455 | Picked Up |
12/14/2023 | 100301 | 11456 | Picked Up |
12/14/2023 | 100304 | 11457 | Picked Up |
12/14/2023 | 100319 | 11227 | Picked Up |
12/14/2023 | 100329 | 11330 | Picked Up |
12/14/2023 | 100330 | 11321 | Picked Up |
12/14/2023 | 100332 | 11323 | Picked Up |
12/14/2023 | 100333 | 11322 | Picked Up |
12/14/2023 | 100342 | 11319 | Picked Up |
12/14/2023 | 100297 | 11452 | Picked Up |
12/14/2023 | 100299 | 11454 | Picked Up |
12/14/2023 | 100290 | 11447 | Picked Up |
12/15/2023 | 100257 | 11424 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100281 | 11440 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100294 | 11449 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100295 | 11450 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100296 | 11451 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100300 | 11455 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100301 | 11456 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100304 | 11457 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100319 | 11227 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100329 | 11330 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100330 | 11321 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100332 | 11323 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100333 | 11322 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100342 | 11319 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100297 | 11452 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100299 | 11454 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100290 | 11447 | En Route to Destination Terminal |
12/15/2023 | 100257 | 11424 | Delivered |
12/15/2023 | 100281 | 11440 | Delivered |
12/15/2023 | 100294 | 11449 | Delivered |
12/15/2023 | 100295 | 11450 | Delivered |
12/15/2023 | 100296 | 11451 | Delivered |
12/15/2023 | 100300 | 11455 | Delivered |
12/15/2023 | 100301 | 11456 | Delivered |
12/15/2023 | 100304 | 11457 | Delivered |
12/15/2023 | 100319 | 11227 | Delivered |
12/15/2023 | 100329 | 11330 | Delivered |
12/15/2023 | 100330 | 11321 | Delivered |
12/15/2023 | 100332 | 11323 | Delivered |
12/15/2023 | 100333 | 11322 | Delivered |
12/15/2023 | 100342 | 11319 | Delivered |
12/15/2023 | 100297 | 11452 | Delivered |
12/15/2023 | 100299 | 11454 | Delivered |
bottom of page